[참고] 일본 식품제조용수의 규격
식품제조용수 사용 규정 품목
일본의 식품위생법 내 품목별 규격기준에 있어서, 제조 및 가공 기준에 수돗물 또는 '식품제조용수(食品製造用水)'를 사용하도록 규정된 품목은 다음과 같습니다.
- 아이스크림류 (아이스크림, 아이스밀크, 락토아이스) : 제조 기준 상 식품제조용수를 사용해야 합니다.
- 요구르트 (발효유) : 제조 기준 상 식품제조용수를 사용해야 합니다.
- 생식용 선어패류 및 생식용 냉동선어패류 (썰은 살·깐 살 등) : 가공 기준 상 식품제조용수, 살균한 해수 또는 식품제조용수를 사용한 인공 해수를 사용해야 하며 충분히 환수하도록 규정되어 있습니다.
- 빙과 (샤베트 등) : 제조 및 보존 기준 상 원수로 식품제조용수(수돗물 또는 규정된 26개 항목 규격에 적합한 물)를 사용해야 합니다.
일본 식품제조용수의 규격
| 항목 |
기준 |
| 일반세균 | 1ml의 검수에서 형성되는 집락수가 100 이하일 것 (표준한천배지법) |
| 대장균군 | 검출되지 않을 것 (유당부이용-브릴리언트그린 유당담즙부이용배지법) |
| 카드뮴 | 0.01mg/l 이하일 것 |
| 수은 | 0.0005mg/l 이하일 것 |
| 납 | 0.1mg/l 이하일 것 |
| 비소 | 0.05mg/l 이하일 것 |
| 6가 크롬 | 0.05mg/l 이하일 것 |
| 시안 (시안 이온 및 염화시안) | 0.01mg/l 이하일 것 |
| 질산성 질소 및 아질산성 질소 | 10mg/l 이하일 것 |
| 불소 | 0.8mg/l 이하일 것 |
| 유기인 | 0.1mg/l 이하일 것 |
| 아연 | 1.0mg/l 이하일 것 |
| 철 | 0.3mg/l 이하일 것 |
| 구리 | 1.0mg/l 이하일 것 |
| 망간 | 0.3mg/l 이하일 것 |
| 염소 이온 | 200mg/l 이하일 것 |
| 칼슘, 마그네슘 등 (경도) | 300mg/l 이하일 것 |
| 증발잔류물 | 500mg/l 이하일 것 |
| 음이온 계면활성제 | 0.5mg/l 이하일 것 |
| 페놀류 | 페놀로서 0.005mg/l 이하일 것 |
| 유기물 등 (과망간산칼륨 소비량) | 10mg/l 이하일 것 |
| pH 값 | 5.8 이상 8.6 이하일 것 |
| 맛 | 이상이 없을 것 |
| 냄새 | 이상이 없을 것 |
| 색도 | 5도 이하일 것 |
| 탁도 | 2도 이하일 것 |
댓글
댓글 쓰기